| Help | Property | Value |
|---|---|---|
| Pins Ring to Ground | 1-2,4-5 | |
| Switching Voltage Ring to Ground (V) | 290 | |
| Peak Off-State Voltage Ring to Ground (V) | 230 | |
| Pins Tip to Ground | 3-2,6-5 | |
| Switching Voltage Tip to Ground (V) | 130 | |
| Peak Off-State Voltage Tip to Ground (V) | 100 | |
| Peak Off-State Voltage Tip to Ring (V) | 330 | |
| Switching Voltage Tip to Ring (V) | 420 | |
| Pins Tip to Ring | 3-1,6-4 | |
| Max Capacitance Tip to Ground | 90 | |
| Max Capacitance Ring to Ground | 50 | |
| Min Capacitance Tip to Ground | 30 | |
| Min Capacitance Ring to Ground (pF) | 15 | |
| Min Capacitance Tip to Ring (pF) | 10 | |
| Max Capacitance Tip to Ring (pF) | 35 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!